• poradie - mechatronika - rok 2020

        • 2387  M  MECHATRONIKA            
                                   
                     
          Poradie Kód Odbor Termin Krit. 1.1 Krit. 1.2 Krit. 1.3 Krit. 2 Krit. 3.1 Krit. 3.2 Suma
          1 1729 2387M 1 180 54 36 10 20 10 310
          2 0322 2387M 1 180 54 36 5 0 10 285
          3 3315 2387M 2 180 54 36 15 0 0 285
          4 6076 2387M 2 180 54 36 15 0 0 285
          5 0588 2387M 2 180 54 36 10 0 0 280
          6 2972 2387M 1 180 54 36 5 0 0 275
          7 0544 2387M 1 180 54 26 5 0 10 275
          8 8395 2387M 1 155 54 36 10 0 0 255
          9 9817 2387M 1 130 54 36 0 8 10 238
          10 6089 2387M 2 155 39 36 5 0 0 235
          11 6402 2387M 1 130 54 36 0 3 10 233
          12 2330 2387M 1 130 54 36 0 3 10 233
          13 6641 2387M 2 130 54 36 10 0 0 230
          14 0224 2387M 2 155 39 36 0 0 0 230
          15 4590 2387M 1 130 54 36 0 0 10 230
          16 7070 2387M 1 130 54 36 0 0 10 230
          17 8528 2387M 1 130 54 36 0 4 0 224
          18 9621 2387M 1 130 54 26 5 9 0 224
          19 2033 2387M 2 130 54 36 0 0 0 220
          20 3093 2387M 1 130 54 36 0 0 0 220
          21 0722 2387M 1 130 54 36 0 0 0 220
          22 1912 2387M 1 130 39 36 0 0 10 215
          23 4364 2387M 2 130 39 36 0 0 0 205
          24 6184 2387M 1 130 39 36 0 0 0 205
          25 4124 2387M 1 100 54 36 0 0 10 200
          26 5261 2387M 2 105 54 36 0 0 0 195
          27 2029 2387M 1 105 54 26 0 0 10 195
          28 1370 2387M 2 130 24 36 0 0 0 190
          29 3426 2387M 2 130 39 16 5 0 0 190
          30 4224 2387M 1 105 54 16 0 0 10 185
          31 0363 2387M 1 130 24 10 0 0 10 174
          32 3198 2387M 1 115 39 16 0 0 0 170
          33 2166 2387M 1 90 54 16 0 0 10 170
          34 7975 2387M 1 90 54 16 0 0 10 170
          35 5035 2387M 2 130 24 16 0 0 0 170
          36 6633 2387M 1 100 39 26 0 0 0 165
          37 0417 2387M 1 65 54 36 0 0 10 165
          38 5072 2387M 2 105 39 16 5 0 0 165
          39 0527 2387M 2 105 24 36 0 0 0 165
          40 5644 2387M 2 105 39 16 0 3 0 163
          41 6601 2387M 2 130 15 16 0 0 0 161
          42 2256 2387M 2 105 39 16 0 0 0 160
          43 0694 2387M 1 90 24 36 0 0 10 160
          44 2485 2387M 2 105 39 16 0 0 0 160
          45 8046 2387M 1 80 39 26 0 5 10 160
          46 3337 2387M 2 80 39 36 0 0 0 155
          47 8360 2387M 2 80 54 16 5 0 0 155
          48 9015 2387M 1 80 24 36 5 0 10 155
          49 6541 2387M 1 80 39 36 0 0 0 155
          50 6295 2387M 1 80 39 26 0 0 10 155
          51 0894 2387M 2 105 39 10 0 0 0 154
          52 8041 2387M 2 65 39 36 5 7 0 152
          53 7203 2387M 1 80 24 36 0 0 10 150
          54 2533 2387M 2 90 54 4 0 0 0 148
          55 7419 2387M 1 80 24 26 0 6 10 146
          56 4299 2387M 2 75 54 16 0 0 0 145
          57 0104 2387M 2 105 24 16 0 0 0 145
          58 1472 2387M 2 80 39 26 0 0 0 145
          59 8541 2387M 1 80 39 16 0 0 10 145
          60 5488 2387M 2 80 24 36 0 0 0 140
          61 0632 2387M 2 100 24 16 0 0 0 140
          62 6320 2387M 2 80 39 16 0 3 0 138
          63 2936 2387M 2 80 39 16 0 0 0 135
          64 5834 2387M 2 80 39 16 0 0 0 135
          65 5712 2387M 1 80 24 16 0 3 10 133
          66 2647 2387M 2 80 24 26 0 0 0 130
          67 8061 2387M 1 75 24 20 0 0 10 129
          68 3664 2387M 2 80 39 10 0 0 0 129
          69 9403 2387M 2 65 24 36 0 0 0 125
          70 6200 2387M 1 50 39 26 0 0 10 125
          71 9859 2387M 2 65 39 16 0 0 0 120
          72 4572 2387M 2 80 24 16 0 0 0 120
          73 0774 2387M 1 80 24 16 0 0 0 120
          74 4239 2387M 1 50 24 36 0 0 10 120
          75 7913 2387M 1 45 39 36 0 0 0 120
          76 8585 2387M 2 80 24 16 0 0 0 120
          77 0869 2387M 2 80 24 10 0 4 0 118
          78 9405 2387M 2 50 24 36 0 7 0 117
          79 3532 2387M 1 35 39 26 0 0 10 110
          80 2356 2387M 2 70 24 16 0 0 0 110
          81 6540 2387M 2 50 24 36 0 0 0 110
          82 3827 2387M 1 65 24 10 0 0 10 109
          83 6068 2387M 1 65 15 16 0 0 10 106
          84 4683 2387M 1 50 24 16 0 0 10 100
          85 4126 2387M 2 65 24 10 0 0 0 99
          86 6966 2387M 1 50 39 0 0 0 10 99
          87 7429 2387M 1 65 15 16 0 0 0 96
          88 5433 2387M 2 50 24 16 0 3 0 93
          89 7536 2387M 2 50 24 16 0 0 0 90
          90 4470 2387M 1 35 39 16 0 0 0 90
          91 1038 2387M 1 50 24 4 0 0 10 88
          92 5385 2387M 1 50 24 10 0 0 0 84
          93 8127 2387M 2 50 6 26 0 0 0 82
          94 3213 2387M 2 50 15 16 0 0 0 81
          95 1432 2387M 2 20 24 36 0 0 0 80
          96 0792 2387M 2 50 24 4 0 0 0 78
          97 0119 2387M 2 45 6 26 0 0 0 77
          98 6040 2387M 1 20 6 36 0 0 10 72
          99 2283 2387M 1 35 15 10 0 0 10 70
          100 3574 2387M 1 20 24 16 0 0 10 70
          101 9701 2387M 2 35 24 10 0 0 0 69
          102 2925 2387M 1 35 24 10 0 0 0 69
          103 9233 2387M 1 35 24 4 0 0 0 63
          104 0598 2387M 2 20 24 16 0 0 0 60
          105 0208 2387M 1 35 6 16 0 0 0 57
          106 5779 2387M 1 35 15 4 0 0 0 54
          107 2804 2387M 2 20 15 16 0 0 0 51
          108 9172 2387M 2 20 15 16 0 0 0 51
          109 2477 2387M 2 15 15 16 0 0 0 46
          110 0748 2387M 1 15 15 16 0 0 0 46
          111 1908 2387M 1 15 15 16 0 0 0 46
          112 2386 2387M 1 20 6 10 0 0 10 46
          113 4437 2387M 1 35 6 4 0 0 0 45
          114 8260 2387M 1 35 6 4 0 0 0 45
          115 0880 2387M 2 35 6 4 0 0 0 45
          116 5785 2387M 1 20 15 10 0 0 0 45
          117 9503 2387M 2 20 15 8 0 0 0 43
          118 0628 2387M 1 35 6 2 0 0 0 43
          119 5010 2387M 1 20 6 16 0 0 0 42
          120 0438 2387M 2 20 15 4 0 0 0 39
          121 1641 2387M 1 10 15 10 0 0 0 35
          122 1484 2387M 2 15 15 2 0 0 0 32
          123 6539 2387M 2 15 6 10 0 0 0 31
          124 1201 2387M 1 20 3 4 0 0 0 27
          125 3201 2387M 2 10 6 10 0 0 0 26
          126 8128 2387M 2 5 15 0 0 0 0 20
          127 1755 2387M 2 10 0 2 0 0 0 12
          128 1984 2387M 2 0 3 0 0 0 0 3
          129 2494 2387M 2 0 3 0 0 0 0 3
    • Kontakty

      • Stredná priemyselná škola technická
      • Ing. Ľudovít Šimun - riaditeľ
        Ing. Magdaléna Gajdulová - zástupkyňa riaditeľa školy
        Ing. Jana Čechovičová - zástupkyňa riaditeľa školy
        Mgr. Jana Hudecová - sekretariát
      • riaditeľ : 033 5903513
        spojovateľka: 033 59035 33
        vedúca šk. jedálne: 033 590 35 43
      • Komenského 1
        917 31 Trnava
        Slovakia
      • 36082058
      • 2021417541
    • Prihlásenie