• poradie - elektrotechnika-rok 2020

        • 2675  M  ELEKTROTECHNIKA        
                                   
          Poradie Kód Odbor Termin Krit. 1.1 Krit. 1.2 Krit. 1.3 Krit. 2 Krit. 3.1 Krit. 3.2 Suma
          1 1729 2675M 1 180 54 36 10 20 0 300
          2 3315 2675M 1 180 54 36 15 0 10 295
          3 6076 2675M 1 180 54 36 15 0 10 295
          4 8947 2675M 1 180 54 36 5 0 0 275
          5 0322 2675M 2 180 54 36 5 0 0 275
          6 0011 2675M 1 180 54 36 0 0 0 270
          7 7207 2675M 1 155 54 36 15 0 0 260
          8 9360 2675M 1 155 54 36 10 0 0 255
          9 4813 2675M 2 155 54 36 5 0 0 250
          10 6641 2675M 1 130 54 36 10 0 10 240
          11 0224 2675M 1 155 39 36 0 0 10 240
          12 9817 2675M 2 130 54 36 0 8 0 228
          13 6402 2675M 2 130 54 36 0 3 0 223
          14 2330 2675M 2 130 54 36 0 3 0 223
          15 8151 2675M 2 130 54 36 0 0 0 220
          16 7070 2675M 2 130 54 36 0 0 0 220
          17 0184 2675M 2 155 24 36 0 0 0 215
          18 1912 2675M 2 130 39 36 0 0 0 205
          19 3426 2675M 1 130 39 16 5 0 10 200
          20 3559 2675M 2 105 54 36 0 0 0 195
          21 4124 2675M 2 100 54 36 0 0 0 190
          22 0659 2675M 1 130 24 36 0 0 0 190
          23 1892 2675M 2 115 54 16 0 0 0 185
          24 1157 2675M 1 115 54 16 0 0 0 185
          25 0749 2675M 2 130 39 16 0 0 0 185
          26 1779 2675M 1 105 39 36 0 0 0 180
          27 5072 2675M 1 105 39 16 5 0 10 175
          28 4224 2675M 2 105 54 16 0 0 0 175
          29 4897 2675M 2 90 39 36 0 0 0 165
          30 8159 2675M 1 105 39 10 0 0 10 164
          31 0894 2675M 1 105 39 10 0 0 10 164
          32 1447 2675M 2 130 24 10 0 0 0 164
          33 0363 2675M 2 130 24 10 0 0 0 164
          34 8041 2675M 1 65 39 36 5 7 10 162
          35 2166 2675M 2 90 54 16 0 0 0 160
          36 7975 2675M 2 90 54 16 0 0 0 160
          37 1950 2675M 1 80 54 26 0 0 0 160
          38 2533 2675M 1 90 54 4 0 0 10 158
          39 5374 2675M 1 80 39 26 0 11 0 156
          40 1350 2675M 2 80 39 36 0 0 0 155
          41 0417 2675M 2 65 54 36 0 0 0 155
          42 0694 2675M 2 90 24 36 0 0 0 150
          43 0632 2675M 1 100 24 16 0 0 10 150
          44 8046 2675M 2 80 39 26 0 5 0 150
          45 2936 2675M 1 80 39 16 0 0 10 145
          46 9015 2675M 2 80 24 36 5 0 0 145
          47 6295 2675M 2 80 39 26 0 0 0 145
          48 7203 2675M 2 80 24 36 0 0 0 140
          49 2647 2675M 1 80 24 26 0 0 10 140
          50 2937 2675M 2 80 24 36 0 0 0 140
          51 6250 2675M 1 50 54 36 0 0 0 140
          52 7419 2675M 2 80 24 26 0 6 0 136
          53 8541 2675M 2 80 39 16 0 0 0 135
          54 9732 2675M 1 80 39 16 0 0 0 135
          55 5628 2675M 2 105 24 4 0 0 0 133
          56 6072 2675M 2 100 15 16 0 0 0 131
          57 7819 2675M 1 80 24 26 0 0 0 130
          58 0869 2675M 1 80 24 10 0 4 10 128
          59 2356 2675M 1 70 24 16 0 0 10 120
          60 4881 2675M 2 80 24 16 0 0 0 120
          61 6540 2675M 1 50 24 36 0 0 10 120
          62 8061 2675M 2 75 24 20 0 0 0 119
          63 6200 2675M 2 50 39 26 0 0 0 115
          64 9393 2675M 2 50 24 36 0 0 0 110
          65 5433 2675M 1 50 24 16 0 3 10 103
          66 3532 2675M 2 35 39 26 0 0 0 100
          67 7536 2675M 1 50 24 16 0 0 10 100
          68 3709 2675M 1 50 39 10 0 0 0 99
          69 3827 2675M 2 65 24 10 0 0 0 99
          70 6068 2675M 2 65 15 16 0 0 0 96
          71 8127 2675M 1 50 6 26 0 0 10 92
          72 3213 2675M 1 50 15 16 0 0 10 91
          73 4683 2675M 2 50 24 16 0 0 0 90
          74 2451 2675M 2 65 15 10 0 0 0 90
          75 8181 2675M 2 65 15 10 0 0 0 90
          76 6966 2675M 2 50 39 0 0 0 0 89
          77 0792 2675M 1 50 24 4 0 0 10 88
          78 0119 2675M 1 45 6 26 0 0 10 87
          79 7241 2675M 2 50 24 10 0 0 0 84
          80 6291 2675M 1 30 27 26 0 0 0 83
          81 7387 2675M 2 50 15 16 0 0 0 81
          82 2860 2675M 1 50 24 4 0 0 0 78
          83 0410 2675M 1 35 39 4 0 0 0 78
          84 8809 2675M 1 35 15 26 0 0 0 76
          85 0776 2675M 2 35 24 16 0 0 0 75
          86 0598 2675M 1 20 24 16 0 0 10 70
          87 9029 2675M 2 50 15 4 0 0 0 69
          88 0386 2675M 1 35 30 2 0 0 0 67
          89 4578 2675M 1 20 24 10 0 0 10 64
          90 9549 2675M 1 35 15 4 0 0 10 64
          91 6040 2675M 2 20 6 36 0 0 0 62
          92 4997 2675M 1 45 6 10 0 0 0 61
          93 3813 2675M 2 20 15 26 0 0 0 61
          94 3574 2675M 2 20 24 16 0 0 0 60
          95 1441 2675M 2 20 24 16 0 0 0 60
          96 2477 2675M 1 15 15 16 0 0 10 56
          97 9185 2675M 2 30 24 2 0 0 0 56
          98 0880 2675M 1 35 6 4 0 0 10 55
          99 1219 2675M 1 20 24 4 0 6 0 54
          100 4146 2675M 2 35 15 4 0 0 0 54
          101 9503 2675M 1 20 15 8 0 0 10 53
          102 1221 2675M 2 35 6 10 0 0 0 51
          103 0390 2675M 2 20 24 4 0 0 0 48
          104 1674 2675M 2 15 6 26 0 0 0 47
          105 0548 2675M 1 35 6 4 0 0 0 45
          106 8905 2675M 1 10 24 10 0 0 0 44
          107 5952 2675M 2 20 6 16 0 0 0 42
          108 1484 2675M 1 15 15 2 0 0 10 42
          109 5922 2675M 1 15 15 2 0 0 10 42
          110 3201 2675M 1 10 6 10 0 0 10 36
          111 4504 2675M 2 15 6 10 0 0 0 31
          112 1605 2675M 1 20 6 4 0 0 0 30
          113 1755 2675M 1 10 0 2 0 0 10 22
          114 0072 2675M 2 10 6 4 0 0 0 20
          115 1110 2675M 1 0 12 4 0 0 0 16
          116 4403 2675M 2 5 3 0 0 0 0 8
          117 8800 2675M 1 0 0 4 0 0 0 4
                 
    • Kontakty

      • Stredná priemyselná škola technická
      • Ing. Ľudovít Šimun - riaditeľ
        Ing. Magdaléna Gajdulová - zástupkyňa riaditeľa školy
        Ing. Jana Čechovičová - zástupkyňa riaditeľa školy
        Mgr. Jana Hudecová - sekretariát
      • riaditeľ : 033 5903513
        spojovateľka: 033 59035 33
        vedúca šk. jedálne: 033 590 35 43
      • Komenského 1
        917 31 Trnava
        Slovakia
      • 36082058
      • 2021417541
    • Prihlásenie